<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;שירותי מחשוב&#187; פתרונות מחשוב&#8236;</title>	<atom:link href="http://adom-it.co.il/blog/category/%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adom-it.co.il/blog</link>
	<description>&#8235;תחזוקת מחשבים ומערכות מידע לחברות וארגונים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 14:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8235;מעקב ובקרת נפח תיבות הדואר&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%97-%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%90%d7%a8/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%97-%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%90%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[תקלות ופתרונות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אחת הבעיות המרכזיות בארגון קטן מבוסס שרת - SBS &#8211; Small Business Server - בגרסה 2003 או 2008 היא אי היכולת לבצע ניטור נפחי מידע בשרת הדואר. נפחי בסיס הנתונים של דואר אלקטרוני בשרת יכולים לנוע בין 15GB – 75GB. הכלים הסטנדרטיים אינם מאפשרים ניטור גודל תיבות בשרת שעובד באופן רציף אלא רק לעבור תיבה אחר תיבה, משמע [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אחת הבעיות המרכזיות בארגון קטן מבוסס שרת - <a href="http://adom-it.co.il/blog/windows-small-business-server-sbs-2008/">SBS &#8211; Small Business Server</a> - בגרסה 2003 או 2008 היא אי היכולת לבצע ניטור נפחי מידע בשרת הדואר. נפחי בסיס הנתונים של דואר אלקטרוני בשרת יכולים לנוע בין 15GB – 75GB. הכלים הסטנדרטיים אינם מאפשרים ניטור גודל תיבות בשרת שעובד באופן רציף אלא רק לעבור תיבה אחר תיבה, משמע השקעת זמן עבודה.</p>
<p>על מנת למנוע קריסת השרת עקב נפחים גדולים של בסיס הנתונים, ויש הכרח לבדוק מהיכן זה נובע, לכן יש צורך לעבור תיבה אחר תיבה (כפי שצוין לעיל) וזאת על מנת לבצע בקרה על התיבות האישיות.</p>
<p>ניתן לבצע זאת באופן די פשוט באמצעות פקודת  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell">POWERSHELL </a>שמאפשרת לנו לראות את הגודל של התיבות, שם בעל התיבה וניתן לשמור את הדו&quot;ח בקובץ טקסט בכונן המקומי.<br />
Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | ft DisplayName, TotalItemSize, TotalDeletedItemSize | Out-File c:\doh.txt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://adom-it.co.il/images/maakav-doar-61111.1.jpg" alt="בדיקת נפח תיבות דואר" width="450" /></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%97-%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%90%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מישהו יטפל בי?&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%94%d7%95-%d7%99%d7%98%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%99/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%94%d7%95-%d7%99%d7%98%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לאחרונה הצטרפו לחברתנו מספר לקוחות חדשים ובענפים שונים: חברה לעמילות מכס ושינוע בינלאומי, חברה ליבוא חומרים כימיים, חברה בתחום התקשורת משרד עו&#34;ד ועוד, והאמינו לי היה להם ספק מחשוב שטיפל בהם, כי כל עסק זקוק לשירותי מחשוב כפי שהוא זקוק לשירותים עסקיים נוספים. בחודשים האחרונים הם הרגישו שהם זקוקים ליותר מזה. הם זקוקים לספק שירותי מחשוב: [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לאחרונה הצטרפו לחברתנו מספר לקוחות חדשים ובענפים שונים: חברה לעמילות מכס ושינוע בינלאומי, חברה ליבוא חומרים כימיים, חברה בתחום התקשורת משרד עו&quot;ד ועוד, והאמינו לי היה להם ספק מחשוב שטיפל בהם, כי כל עסק זקוק לשירותי מחשוב כפי שהוא זקוק לשירותים עסקיים נוספים.</p>
<p>בחודשים האחרונים הם הרגישו שהם זקוקים ליותר מזה. הם זקוקים לספק שירותי מחשוב:</p>
<ul>
<li>שייקח אחריות מלאה על כל נושאי המחשוב בארגון, ויפטור אותם מהתעסקות בנושא.</li>
<li>שיסייע בקבלת החלטות נכונות וטובות עבור העסק.</li>
<li>שייתן מענה כולל החל מחשיבה משותפת על תכנון המחשוב לטווח הקרוב/רחוק.</li>
<li>שיסייע בבחירת מערכת ERP  או CRM   או מערכת WEB המיועדת לתפעול נכון של הארגון.</li>
<li>שימצא את הפתרונות הטכנולוגיים  המתאימים, וכן ימצא עבור העסק את המחירים האטרקטיביים בין כלל הספקים.</li>
<li>שיעקוב ויחדש את רישיונות האנטי וירוס והאנטי ספאם וכל המשתמע מכך, ובעצם יפטור את העסק מההתעסקות בנושא.</li>
<li>שיש לו צוות ונותן מענה מהיר, כי הוא מבין את החשיבות של זמן התגובה, והימנעות של השבתה ממושכת של המערכות וכוח האדם.</li>
</ul>
<p>אם אתה כבעל עסק מחפש מישהו שיטפל במחשוב שלך, מצא את הספק שיענה על כלל הקריטריונים. תגדיר את הצרכים שלך מראש, תוודא שיש לספק שירותי המחשוב צוות מנוסה ובעל ניסיון למתן פתרונות לעסקים ותוודא שיותר מאדם אחד מכיר את הארגון שלך.</p>
<p>המלצתנו &#8211; אל תחשוש להחליף ספק . אם אתה לא מרוצה מהקיים דע כי קיימים לא מעט ספקים אחרים שיתנו מענה הולם. בתקופה קצרה הם יכירו את המחשוב בארגון ואת הצרכים של העסק שלך והטלטלה תהיה קצרה משציפית.</p>
<p>והשקט יחזור לארגון.</p>
<p>בהצלחה.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%94%d7%95-%d7%99%d7%98%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שירותי מיקרוסופט בענן&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%90-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%9f/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%90-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בסוף אפריל מיקרוסופט השיקה את Office 365 בגרסת Beta לכלל הלקוחות, שרות שככל הנראה אמור להתחיל לפעול באופן מלא החל מתחילת יולי. השרות החדש אמור להחליף בהדרגה את BPOS וזאת שנה לאחר השקתו. שירותי Office 365 של מיקרוסופט משדרגים את פלטפורמת הענן שלנו למוצרים מגרסת 2010 תוך כדי שילוב כלי Office בתוך פתרונות הענן. היכולות החדשות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;">בסוף אפריל מיקרוסופט השיקה את <a href="http://www.microsoft.com/he-il/office365/online-software.aspx">Office 365</a> בגרסת Beta לכלל הלקוחות, שרות שככל הנראה אמור להתחיל לפעול באופן מלא החל מתחילת יולי. השרות החדש אמור להחליף בהדרגה את BPOS וזאת שנה לאחר השקתו.</p>
<p style="text-align: justify;">שירותי Office 365 של מיקרוסופט משדרגים את פלטפורמת הענן שלנו למוצרים מגרסת 2010 תוך כדי שילוב כלי Office בתוך פתרונות הענן. היכולות החדשות בגרסאות 2010, כוללות:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>תיבה קולית</li>
<li>פתרון ארכיב לדוא&quot;ל</li>
<li>יכולות ניהול מתקדמות למנהל המערכת ועוד ב-Exchange Online</li>
<li>שירותי Excel/Visio/Access</li>
<li>יכולות חיפוש משופרות</li>
<li>פיתוח על גבי הפלטפורמה ושילוב של Web Parts ב-SharePoint Online</li>
<li>חווית Unified Communications טובה יותר</li>
<li>שילוב יכולות ה-Live Meeting לתוך ה-Communicator</li>
<li>חיבור ל-Messenger עם תמיכה בשיחות VoIP ו-HD Video</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">למי מיועד Office 365</h2>
<p style="text-align: justify;">שירות Office 365 For Small Business מיועד לארגוני SMB המונים 1-50 עובדים. השירות החדש מספק שירותים שמותאמים לארגוני SMB,<br />
כגון:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>תיבת דוא&quot;ל בגודל של 25GB</li>
<li>שרת אחסון קבצים עם נפח גדול של 10GB החל מהמשתמש הראשון</li>
<li>הקמה, ניהול ואחסון של אתר אינטרנט לעסק</li>
<li>יכולות UC עם Lync</li>
<li>Office Web Apps</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">לקוחות Office 365 נהנים מגישה ליישומי Office באחד משני מודלים:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Office Web Apps &#8211; למשתמשים שזקוקים ליכולות עריכה מוגבלות</li>
<li style="text-align: justify;">Office Subscription &#8211; זכות לשימוש ב-Office Professional Plus 2010 בעלות של דמי מנוי חודשיים.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%90-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מה הוא Windows intune&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%90-windows-intune/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%90-windows-intune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מדובר בפתרון כולל לתחנות עבודה &#8211; המערכת מכילה ממשק ניהול שניתן לנהל בכל מקום באמצעות שירותי הענן ובו אפשרויות כגון: לנהל עדכונים להתחבר מרחוק לקבל התראות אבטחה ותחזוקה לנהל ולקבל ממצאים על חומרה ותוכנה כולל הנפקת דוחות להתקין אנטי וירוס של מיקרוסופט בתחנות לנהל עדכוני תוכנה לניטור של תקלות בתחנות הקצה היתרונות במערכת Windows intune [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מדובר בפתרון כולל לתחנות עבודה &#8211; המערכת מכילה ממשק ניהול שניתן לנהל בכל מקום באמצעות שירותי הענן ובו אפשרויות כגון:</p>
<ul>
<li>לנהל עדכונים</li>
<li>להתחבר מרחוק</li>
<li>לקבל התראות אבטחה ותחזוקה</li>
<li>לנהל ולקבל ממצאים על חומרה ותוכנה כולל הנפקת דוחות</li>
<li>להתקין אנטי וירוס  של מיקרוסופט בתחנות</li>
<li>לנהל עדכוני תוכנה לניטור של תקלות בתחנות הקצה</li>
</ul>
<p>היתרונות במערכת Windows intune היא שדרוג של המחשבים בארגון:</p>
<ul>
<li>כחלק מהחוזה ניתן  לשדרג WINDOWS 7 ENTERPRIZE</li>
<li>נתמך בכל גרסאות מערכות ההפעלה ומקבלים זכויות לשדרוג לגרסה החדשה של WINDOWS</li>
<li>ניהול בכל מקום כולל שירותי אנטי וירוס ואנטי ספאם</li>
<li>Direct Access &#8211; ניתן להתחבר בכל מקום ללא צורך ב VPN</li>
<li>MUI &#8211; ניתן לשנות את שפת הממשק ל 36 שפות</li>
<li>bit locker &#8211; הצפנה להגנה על המידע העסקי</li>
<li>branch Cache &#8211; ייעול התקשורת בין הסניפים בהעברת קבצים</li>
</ul>
<p><img src="http://adom-it.co.il/images/Windows-intune.jpg" alt="" width="500" alt="Windows intune" /></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%90-windows-intune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סינכרון בלקברי Blackberry במערכת Office 365&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%a8%d7%99-blackberry-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-office-365/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%a8%d7%99-blackberry-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כיום מיקרוסופט מספקים שירותי סנכרון בין Exchange Online במסגרת BPOS לבין מכשירי סלולר מסוג BlackBerry בשני אופנים: BIS – שירות שמאפשר לבצע הגדרה של תיבת המייל כתיבת POP3 ומאפשר לבצע סנכרון רק של המיילים. השירות ניתן בחינם. BES – שירות שמאפשר לבצע סנכרון מלא של תיבת הדואר: מייל, יומן, אנשי קשר בעלות של 10$ בחודש [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>כיום מיקרוסופט מספקים שירותי סנכרון בין Exchange Online במסגרת BPOS לבין מכשירי סלולר מסוג BlackBerry בשני אופנים:</p>
<ol>
<li>BIS – שירות שמאפשר לבצע הגדרה של תיבת המייל כתיבת POP3 ומאפשר לבצע סנכרון רק של המיילים. השירות ניתן בחינם.</li>
<li>BES – שירות שמאפשר לבצע סנכרון מלא של תיבת הדואר: מייל, יומן, אנשי קשר בעלות של 10$ בחודש לכל מנוי.</li>
</ol>
<h2>מה משתנה</h2>
<p><span style="font-weight: normal;">הוחלט שב- Office365 מיקרוסופט תעביר את האחריות על אספקת שירותי  BES לחברת RIM שתציע את השירות כשירות ענן במחירים שיתפרסמו בהמשך.</span></p>
<h2>המשמעויות<br />
<span style="font-weight: normal;"> </span></h2>
<ul>
<li>עקב השינוי הוחלט כי החל משבוע שעבר התמחור של שירות BlackBerry יהיה 0$ בחודש במקום 10$ בחודש.</li>
<li>השינוי תקף גם ללקוחות חדשים וגם ללקוחות קיימים.</li>
<li>לאחר השקת Office 365 ביוני הקרוב לקוחות חדשים יוכלו להשתמש רק בשירותי BIS. שירותי BES  יהיו זמינים לקראת דצמבר 2011 לאחר שחברת RIM תשיק את הפתרון.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9c%d7%a7%d7%91%d7%a8%d7%99-blackberry-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ביצועים וצריכת חשמל בשרתים&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Mode]]></category>
		<category><![CDATA[High Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Win 2008]]></category>
		<category><![CDATA[צריכת חשמל]]></category>
		<category><![CDATA[שרתים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לשרתים Win 2008 ו- 2008 R2 ישנם מס' אופציות לגבי הביצועים וצריכת החשמל. שתי האפשרויות העיקריות בשרת הן: מצב ביצועים מאוזן &#8211; Balanced Mode מצב ביצועים גבוה &#8211; High Performance Balanced Mode מצב זה נועד למצוא את האיזון בין צריכת חשמל מקסימלית ובין ביצועים טובים. הדבר בא לידי ביטוי בכך שהמחשב ינסה לשחרר צריכת חשמל [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;">לשרתים  Win 2008 ו- 2008 R2 ישנם מס' אופציות לגבי הביצועים וצריכת החשמל.</p>
<p style="text-align: justify;">שתי האפשרויות העיקריות בשרת הן:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>מצב ביצועים מאוזן &#8211; Balanced Mode</li>
<li>מצב ביצועים גבוה &#8211; High Performance</li>
</ul>
<h3>Balanced Mode</h3>
<p style="text-align: justify;">מצב זה נועד למצוא את האיזון בין צריכת חשמל מקסימלית ובין ביצועים טובים. הדבר בא לידי ביטוי בכך שהמחשב ינסה לשחרר צריכת חשמל מיותרת מדיסקים חיצוניים USB ומהתקנים אחרים אשר לא נמצאים במצב פעיל.</p>
<h3>High Performance</h3>
<p style="text-align: justify;">מצב זה מאפשר ביצועים ברמה גבוהה עם צריכת חשמל מקסימאלית.</p>
<p style="text-align: justify;">מצב ביצועים מאוזן (Balanced Mode) מתאים אולי לעמדת עבודה, אבל לא מתאים בשום אופן לביצועים הדרושים משרת ולכן מומלץ להגדיר את השרת לעבודה במצב ביצועים גבוה.</p>
<p style="text-align: justify;">לא בכל השרתים הגדרת ברירת המחדל היא High Performance וכדאי לבדוק את הנושא ולוודא כי השרת פועל במצב ביצועים גבוה.</p>
<p style="text-align: justify;">לדוגמה, שרת Win 2008 מתקין את עצמו בתצורת Balanced Mode. לכן יש לשנות את ההגדרה ל- High Performance באמצעות Control panel -&gt; Power Option.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גיבוי מחשבים מרחוק&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי מחשבים]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי מערכות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי מערכות מידע]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי מרוחק]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי מרחוק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אנו שמחים לבשר לקהל לקוחותינו כי התחלנו במתן שירות חדש &#8211; גיבוי מרחוק למחשבים ולמערכות המידע. הגיבוי דואג להעביר את כל המידע העסקי למיקום מרוחק ומאובטח ובאופן אוטומטי. לשירותי הגיבוי מרחוק יתרונות בעלי ערך אמיתי: המידע המגובה מוצפן ומאובטח ניטור 24 שעות ביממה שמירת גרסאות קודמות עד 30 יום אחורה דוחות גיבוי מסודרים ידידותי למשתמש וקל [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אנו שמחים לבשר לקהל לקוחותינו כי התחלנו במתן שירות חדש &#8211; <a href="http://adom-it.co.il/gibui-merahok.php">גיבוי מרחוק למחשבים</a> ולמערכות המידע.</p>
<p>הגיבוי דואג להעביר את כל המידע העסקי למיקום מרוחק ומאובטח ובאופן אוטומטי. לשירותי הגיבוי מרחוק יתרונות בעלי ערך אמיתי:</p>
<ul>
<li>המידע המגובה מוצפן ומאובטח</li>
<li>ניטור 24 שעות ביממה</li>
<li>שמירת גרסאות קודמות עד 30 יום אחורה</li>
<li>דוחות גיבוי מסודרים</li>
<li>ידידותי למשתמש וקל להפעלה</li>
</ul>
<p>מערכת הגיבוי מרחוק באה לענות על צורך חשוב שהמודעות אליו נמוכה:</p>
<p>מחקרים מוכיחים כי למעלה מ-70% מהעסקים הקטנים והבינוניים שסבלו מאובדן מידע ארגוני – מתקשים לשרוד את המשבר.</p>
<p>רבים מבעלי התפקידים ובעלי עסקים מסתמכים על המחשב האישי או הנייד אך לא דואגים להגן על המידע המצטבר בהם &#8211; מידע חשוב המתעדכן כל הזמן.</p>
<p>שירות הגיבוי מתאים מאד לעצמאים ולבעלי עסקים קטנים.</p>
<p>לפרטים נוספים ניתן <a href="http://adom-it.co.il/gibui-merahok.php">לצפות בעמוד השירות שבאתר</a> או צרו עמנו קשר.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גיבוי &#8211; הביטחון שלך&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי מרחוק]]></category>
		<category><![CDATA[דיסקים חיצוניים]]></category>
		<category><![CDATA[חברות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[מחשוב לעסקים]]></category>
		<category><![CDATA[מחשוב עסקי]]></category>
		<category><![CDATA[קלטות גיבוי]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב לעסקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כלל משתמשי המחשב ובמיוחד בחברות ועסקים חוששים למידע הרב והחשוב הקיים במחשבים מכיוון שאיבוד מידע משמעו הפסד מידע החיוני למערכת, הפסד זמן עבודה יקר וכסף רב, בזבוז משאבים וכמובן עוגמת נפש רבה. כבעלי עסק, כאחראים על תחום המחשוב, כבעלי עניין במתרחש בחברתנו &#8211; כיצד נוכל להימנע מאבדן המידע? משתמשי מחשב מזרימים מידע רב ובעל ערך למחשבים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify; ">כלל משתמשי המחשב ובמיוחד בחברות ועסקים חוששים למידע הרב והחשוב הקיים במחשבים מכיוון שאיבוד מידע משמעו הפסד מידע החיוני למערכת, הפסד זמן עבודה יקר וכסף רב, בזבוז משאבים וכמובן עוגמת נפש רבה. כבעלי עסק, כאחראים על תחום המחשוב, כבעלי עניין במתרחש בחברתנו &#8211; כיצד נוכל להימנע מאבדן המידע?</p>
<p><span id="more-307"></span></p>
<p style="text-align: justify; ">משתמשי מחשב מזרימים מידע רב ובעל ערך למחשבים באופן שוטף &#8211; מידע אשר משמש כל עובד בנפרד או את כלל משתמשי החברה. מצב זה קיים בכל חברה ולא משנה אופי עיסוקה &#8211; אם מדובר במפעל לייצור <a href="http://www.rinot.com/">מחיצות</a>, חברה לשיווק <a href="http://bonuscard.co.il/">שוברי מתנה</a> או חברת <a href="http://www.milkito.net/">הפקות אירועים</a>, חברה בה קיים עובד אחד או <a href="http://www.iai.co.il/">חברה בה מועסקים אלפים</a>.</p>
