<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;שירותי מחשוב&#187; פתרונות מחשוב&#8236;</title>	<atom:link href="http://adom-it.co.il/blog/category/%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adom-it.co.il/blog</link>
	<description>&#8235;תחזוקת מחשבים ומערכות מידע לחברות וארגונים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;גיבוי חכם&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%97%d7%9b%d7%9d/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%97%d7%9b%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי בענן]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי מערכות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[גיבוי מרחוק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;למרות שמנהלים יודעים כמה חשוב לגבות, הם לא מקפידים לעשות זאת בפועל. למה? ואיך תהפכו את הגיבוי לברירת מחדל אצלכם בעסק? אנחנו יודעים שאתם יודעים שחשוב לגבות מידע בעסק. לכל אחד יש את סיפור ה&#34;כמעט&#8230;&#34; שלו או איזה קטסטרופה שכבר התרחשה בגלל שחומרים לא היו מגובים. ועדיין, הסטטיסטיקה מלמדת שיותר מ-50% מהעסקים הקטנים והבינוניים לא [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;">למרות שמנהלים יודעים כמה חשוב לגבות, הם לא מקפידים לעשות זאת בפועל. למה? ואיך תהפכו את הגיבוי לברירת מחדל אצלכם בעסק?</p>
<p style="text-align: justify;">אנחנו יודעים שאתם יודעים שחשוב לגבות מידע בעסק. לכל אחד יש את סיפור ה&quot;כמעט&#8230;&quot; שלו או איזה קטסטרופה שכבר התרחשה בגלל שחומרים לא היו מגובים. ועדיין, הסטטיסטיקה מלמדת שיותר מ-50% מהעסקים הקטנים והבינוניים לא מגבים את המידע שלהם בצורה סדירה ומובנית.</p>
<p style="text-align: justify;">הסיבות מגוונות. הן מתחילות בנהלי עבודה ותהליכים לקויים ומסתיימות באמונה המוטעית שגיבוי עולה הרבה כסף.</p>
<h2 style="text-align: justify;">אמצעים אמינים לגיבוי</h2>
<p style="text-align: justify;">כדי שגיבוי יהיה אפקטיבי ויתקיים בצורה עקבית וסדירה הוא צריך להתבצע אוטומאטית – ללא מגע יד אדם. כי בינינו, אנחנו יודעים שאם זה יהיה תלוי בכם, לא תספיקו, לא יהיה זמן וה&quot;אחר כך&quot; לא יגיע. קיימים אמצעים מגוונים לגיבוי מידע, ומומלץ לבחור באמצעי אמין ורצוי ביותר מאחד מאלה: CD ROM, DVD, דיסק און קי, דיסק חיצוני, גיבוי למחשב אחר או <a title="גיבוי מרחוק" href="http://adom-it.co.il/gibui-merahok.php">גיבוי בענן</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">את הגיבוי חשוב לשמור במקום מרוחק מהמחשב, על מנת למנוע את אובדן המידע יחד עם המחשב, במקרה של שריפה, גניבה קצר חשמלי וכדומה. מומלץ לשמור מספר גרסאות גיבוי אחורה, במידה וגובו גם טעויות או כשלים במידע ולאפשר שחזור לאחור גם אחר שבוצע הגיבוי.</p>
<p style="text-align: justify;">בעוד גיבוי לאמצעים כגון דיסק און קי או צריבה, נחשבים פחות אמינים וגם לא יכולים להתבצע אוטומאטית, גיבוי לדיסק חיצוני או למחשב חיצוני יכול להתבצע אוטומטית ונחשב פיתרון אמין. גם הענן נותן מענה מצוין כפתרון גיבוי אוטומטי.</p>
<p style="text-align: justify;">את הבחירה כיצד לגבות ובאיזו תדירות, יש להתאים אישית לעסק, על מנת לאפשר לו ליהנות מהפיתרון הטוב ביותר בתקציב המתאים לו ביותר.</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%97%d7%9b%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ייעוץ חיצוני למערכות המידע&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%97%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%97%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מערכות מידע]]></category>
		<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ההבדל בין הצלחה לכישלון בשוק תחרותי אין מנכ&#34;ל או בעל עסק שלא מכיר בחשיבות של מנהל מערכות מידע, סמנכ&#34;ל טכנולוגיות, מנהל IT, מנמ&#34;ר או כל שם אחר שניתן לגורם בחברה שאמון על הטכנולוגיה בארגון. כל עסק כיום נזקק למערכות מידע, ענפים שלמים ועסקים מסויימים מבססים את כל פעילותם המסחרית על מערכות מידע. אבל לא די [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h2 style="text-align: justify;">ההבדל בין הצלחה לכישלון בשוק תחרותי</h2>
<p style="text-align: justify;">אין מנכ&quot;ל או בעל עסק שלא מכיר בחשיבות של מנהל מערכות מידע, סמנכ&quot;ל טכנולוגיות, מנהל IT, מנמ&quot;ר או כל שם אחר שניתן לגורם בחברה שאמון על הטכנולוגיה בארגון. כל עסק כיום נזקק למערכות מידע, ענפים שלמים ועסקים מסויימים מבססים את כל פעילותם המסחרית על <a title="מערכות מידע" href="http://adom-it.co.il/services_11.php">מערכות מידע</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">אבל לא די בהכרה בחשיבות של הטכנולוגיה בארגון. גם לא צריך להקצות לה משאבים ותקציבים בלתי נגמרים. אפילו מנהל IT מוכשר ומעודכן בכל החידושים בתחום לא יעזור לחברה לעשות את קפיצת המדרגה המשמעותית הנדרשת על מנת להציב אותה בחוד החנית אל מול מתחרותיה.</p>
<h2 style="text-align: justify;">הטכנולוגיה כשותף העסקי שלך</h2>
<p style="text-align: justify;">חברות שמצליחות לעמוד בקצב הטכנולוגי, תוך התאמה מושלמת של ניהול הטכנולוגיה ומערכות המידע בארגון, הן חברות שנוקטות באסטרטגיה ניהולית חדשנית שנותנת מקום מרכזי לטכנולוגיה כשותף אסטרטגי עסקי בארגון. ב&quot;אדום&quot; פיתחו את התפיסה הזו למתודולוגיה בשם: ITBP – הטכנולוגיה כשותף העסקי שלך.</p>
<p style="text-align: justify;">מדובר בתפיסת ניהול מתקדמת, אשר רואה במערכות המידע יותר מאשר כלי קצר-טווח, אלא מעריכה את המשמעות של הטכנולוגיה לארגון והופכת אותה לשותפה אסטרטגית בגיבוש מהלכים ניהוליים ועסקיים, תוך בחינה מתמדת של צורכי הארגון, מטרותיו ויעדיו.</p>
<p style="text-align: justify;">חזון עסקי של ITBP מאפשר למערכות המידע בארגון לשרת את העסק בצורה המיטבית תוך ראיה מערכתית של כל פרט והיכרות מעמיקה של הארגון מרמת היעדים האסטרטגיים לטווח הארוך ועד לרמת העובד והתהליך הבודד.</p>
<h2 style="text-align: justify;">הגדרת התפקיד של מנהל מערכות המידע</h2>
<p style="text-align: justify;">ככל שיותר חברות מאמצות את הגישה הניהולית של ITBP, אנו רואים שינוי בהגדרת התפקיד של מנהל מערכות המידע בארגון ואת הדרישה כי יהיה גורם אסטרטגי בכיר, בעל ראיה עסקית רחבה בשילוב עם מענה טכנולוגי, חשיבה יצירתית ויכולת לעקוב באופן שוטף אחר חידושים במציאות הדינאמית והמשתנה של השוק הספציפי.</p>
<p style="text-align: justify;">דרישה זו מקבלת ביטוי גם באקדמיה. אם פעם ההכשרה המקובלת למנהל המערך הטכנולוגי בחברה התמקדה בפן הטכני, רצוי עם רקע בהנדסה, הרי שהיום מדובר על מסלול ניהולי המקיף את כל צרכי הארגון, מתוך ההכרה כי אי אפשר לנתק את מערכות המידע משדרת הניהול של החברה.</p>
<h2 style="text-align: justify;">צמיחה ותוצאות כלכליות מרשימות</h2>
<p style="text-align: justify;">המודל הניהולי-טכנולוגי בחברה מתבגר ודורש יותר מטכנולוגית המידע שלו. ובצדק! מנכ&quot;ל חברה צריך לדעת כי לטכנולוגיית המידע בארגון יש כוח משמעותי והשפעה ישירה על שורת הרווח שלו. היכולת לזהות מגמות בשוק ולחבר אותן למגמות טכנולוגיות מתפתחות, שווה הרבה מאד כסף. וזה נכון לחברות גדולות ולחברות קטנות אחד. היכולת לסנכרן בין כל הצרכים הפנימיים בחברה, לתת להם מענה תוך שמירה על האינטרסים של החברה החוצה, גם היא ניכרת במדדים של התייעלות וחיסכון.</p>
<p style="text-align: justify;">חברות שלא השכילו לעדכן את תפיסת הניהול שלהן, קרסו ולא שרדו את התחרות בשוק ואילו חברות שהפכו את ניהול הטכנולוגיה לשותפות אסטרטגית לחזון, למטרות וליעדים של החברה, הצליחו להתקדם ולמשוך את החברה כולה לצמיחה ולתוצאות כלכליות מרשימות.</p>
<h2 style="text-align: justify;">ניתוח צורכי החברה בראיית-על</h2>
<p style="text-align: justify;">גם אם אימצתם אסטרטגיה ניהולית של ITBP, גם אם בחרתם להפוך את מערכות המידע לחלק בלתי נפרד מהמערך האסטרטגי-ניהולי בארגון ואתם מטמיעים שינויים במטרה לגרום לטכנולוגיה לממש את יעדי החברה, קשה לעשות את זה בלי עזרה מבחוץ.</p>
<p style="text-align: justify;">סמנכ&quot;ל טכנולוגיה ומחשוב, מנהל מערכות המידע או המנמ&quot;ר בחברה, תמיד יהיה מוגבל ביכולתו לנתח את צורכי החברה בראיית-על ולהניע תהליכים אסטרטגיים בארגון. תמיד יהיו שיקולים, אילוצים, פוליטיקה פנימית וקוצר ראיה שנובע מהעובדה שזווית הראיה שלו היא ממקום מושבו בתוך החברה. עם ההיסטוריה, הדעות המוקדמות והעובדה שהוא אינו חשוף למגוון של תכנים נוספים.</p>
<h2 style="text-align: justify;">הצורך בייעוץ חיצוני</h2>
<p style="text-align: justify;">יועץ חיצוני ומומחה בתחומו יכול לתת את הערך המוסף שלא ניתן לקבל בתוך החברה. את ראיית העל החשובה כל כך, מזווית חיצונית ונטולת סנטימנטים שבוחנת את התהליכים בחברה במטרה ליעל אותם ולהביא את החברה לתיאום מושלם בין הטכנולוגיה למטרות העסקיות שלה. יעוץ חיצוני המחוייב למטרה אחת – ייעול וחיסכון, גורם שבוחן את החברה בראיה עסקית ועושה שימוש בפתרונות טכנולוגים יצירתיים על מנת להצעיד אותה קדימה. בגלל שמדובר בגורמים שעובדים עם מגוון גדול של חברות, מתעדכנים באופן שוטף בכל הפתרונות הקיימים בשוק וחשופים לשיטות עבודה שונות ומגוונות, ניתן לקבל תוצאות מפתיעות, מעניינות ואפקטיביות במיוחד.</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%97%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אופיס 365 לעסקים&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a1-365-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a1-365-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[Lync Online]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Office Professional Plus]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Online]]></category>
		<category><![CDATA[אופיס 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אם אתם שוקלים לעבור לענן, שירותי אופיס 365 של מייקרוסופט מציעים לכם ערך מוסף בדמות גישה בחינם לתוכנות שבאופן רגיל היו דורשות מכם הוצאות גבוהות של התקנה ותחזוקה. באמצעות אופיס 365 מגדילים את חבילת התוכנות בעסק מבלי להגדיל את התקציב בין התוכנות שמציעה מייקרוסופט נמצאים לוח שנה, יומן ואימייל בענן, המאפשרים לשתף ולנהל פגישות, אנשי [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;">אם אתם שוקלים לעבור לענן, שירותי <a title="אופיס 365" href="http://adom-it.co.il/microsoft-365.php">אופיס 365</a> של מייקרוסופט מציעים לכם ערך מוסף בדמות גישה בחינם לתוכנות שבאופן רגיל היו דורשות מכם הוצאות גבוהות של התקנה ותחזוקה.</p>
<h2 style="text-align: justify;">באמצעות אופיס 365 מגדילים את חבילת התוכנות בעסק מבלי להגדיל את התקציב</h2>
<p style="text-align: justify;">בין התוכנות שמציעה מייקרוסופט נמצאים לוח שנה, יומן ואימייל בענן, המאפשרים לשתף ולנהל פגישות, אנשי קשר ותכתובות מכל מחשב, נייד או טאבלט.</p>
<p style="text-align: justify;">עוד מאפשרת אופיס 365 גישה בחינם לתוכנה <a title="SharePoint Online" href="http://www.microsoft.com/he-il/office365/sharepoint-online.aspx">SharePoint Online</a>, תוכנה שיתופית ליצירת ועריכת מסמכים ולכלי־<a title="Lync online" href="http://www.microsoft.com/he-il/office365/lync-online.aspx">Lync Online</a>, המשמש לתקשורת פנים ארגונית ומאפשר להעביר מסרים מיידיים, לקיים שיחות וידיאו ושיחות ועידה און-ליין ומציע יכולות שיתופיות מתקדמות כמו הצגת מצגות בזמן שיחות וידיאו.</p>
<p style="text-align: justify;">יתרון משמעותי נוסף של אופיס 365 היא האפשרות להמשיך את העבודה כרגיל, בתוכנות אופיס המוכרות בלי שום שינוי, בתוספת חבילת התוכנות <a title="Office Professional Plus" href="http://office.microsoft.com/he-il/professional-plus/">Office Professional Plus</a>, הכוללת את היישומים הקיימים בגרסת הענן שצוינו למעלה ועוד תוכנות רבות נוספות.</p>
<p style="text-align: justify;">זהו פתרון המתאים לעסקים המבקשים לנצל את יתרונות העבודה בענן, אך נרתעים מהעברת כל התוכנות אליו באופן בלעדי ובמקביל מבקשים ליהנות מאפשרויות חדשות.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a1-365-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הכינו את מערכות המידע לפסח ב-3 שלבים&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a1%d7%97-%d7%91-3-%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a1%d7%97-%d7%91-3-%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מערכות מידע]]></category>
		<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בעוד ארבעה ימים יחול חג הפסח. אם גם בעסק שלכם יוצאים לחופשה מרוכזת, כדאי לתת את הדעת ולהיערך בהתאם עם מערכות המידע. שלושה שלבים קצרים יבטיחו שקט נפשי ויעילות מקסימלית: גיבוי המידע, רצוי במקום מרוחק או נפרד. על כל צרה שלא תבוא. יצירת אפשרות לגישה מרחוק למי שצריך. כדי שלא תמצאו את עצמכם רצים למשרד [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;">בעוד ארבעה ימים יחול חג הפסח. אם גם בעסק שלכם יוצאים לחופשה מרוכזת, כדאי לתת את הדעת ולהיערך בהתאם עם <a title="מאמרים בנושא מערכות מידע" href="http://adom-it.co.il/blog/category/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/">מערכות המידע</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">שלושה שלבים קצרים יבטיחו שקט נפשי ויעילות מקסימלית:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>גיבוי המידע, רצוי במקום מרוחק או נפרד. על כל צרה שלא תבוא.</li>
<li>יצירת אפשרות לגישה מרחוק למי שצריך. כדי שלא תמצאו את עצמכם רצים למשרד ברגע הכי פחות נוח.</li>
<li>ניצול הזמן שהעובדים בחופש לעבודות תחזוקה, שדרוג, התקנת תוכנות ועוד.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">וכמובן, לפני היציאה לחופש, כיבוי כל המחשבים, המסכים ומכשירי החשמל לבטיחות ולחיסכון.</p>
<p style="text-align: justify;">חג שמח וחופשה נעימה מצוות &quot;אדום&quot;.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a1%d7%97-%d7%91-3-%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הטמעת שירותי Office 365&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-office-365/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[אופיס 365]]></category>
		<category><![CDATA[תמיכה טכנית]]></category>
		<category><![CDATA[תמיכה טכנית לרשת מחשבים]]></category>
		<category><![CDATA[תמיכה לרשתות מחשבים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אנו גאים לקחת חלק בהתחדשות רשת המחשבים של חברת &#34;Asio Technology&#34; ולספק לה שירותי סיוע ותמיכה טכנית. בנוסף, נבחרנו ליישם ולהטמיע בחברת Asio Technology את שירותי Office 365 של מיקרוסופט. חברת Asio Technology ניצבת בפני אתגרים משמעותיים בתחום המחשוב ואנחנו נרגשים לעמוד לרשות החברה.&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;">אנו גאים לקחת חלק בהתחדשות רשת המחשבים של חברת &quot;Asio Technology&quot; ולספק לה שירותי סיוע ו<a title="תמיכה טכנית למחשבים" href="http://adom-it.co.il/blog/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F/">תמיכה טכנית</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">בנוסף, נבחרנו ליישם ולהטמיע בחברת Asio Technology את שירותי <a title="אופיס 365" href="http://adom-it.co.il/microsoft-365.php">Office 365</a> של מיקרוסופט.</p>
<p style="text-align: justify;">חברת Asio Technology ניצבת בפני אתגרים משמעותיים בתחום המחשוב ואנחנו נרגשים לעמוד לרשות החברה.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האם אתה זקוק למערכת ERP&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%96%d7%a7%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-erp/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%96%d7%a7%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברות רבות מתלבטות בשאלה האם כדאי להם להטמיע מערכת ERP בארגון. הנה שלושה סימני דרך מרכזיים שיכולים להעיד שאם הגעת אליהם, מדובר בהשקעה כדאית שיכולה להצעיד את הארגון שלך קדימה. צמיחה והתפתחות האם החברה צומחת, מתפתחת ומתרחבת &#8211; גם מבחינת תהליכים פנים ארגוניים, גם מבחינת מוצרים וגם גיאוגרפית? מערכת ERP מסייעת ומייעלת את הפעילות השוטפת [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>חברות רבות מתלבטות בשאלה האם כדאי להם להטמיע מערכת ERP בארגון. הנה שלושה סימני דרך מרכזיים שיכולים להעיד שאם הגעת אליהם, מדובר בהשקעה כדאית שיכולה להצעיד את הארגון שלך קדימה.</p>
<h2>צמיחה והתפתחות</h2>
<p>האם החברה צומחת, מתפתחת ומתרחבת &#8211; גם מבחינת תהליכים פנים ארגוניים, גם מבחינת מוצרים וגם גיאוגרפית? מערכת ERP מסייעת ומייעלת את הפעילות השוטפת של הארגון, מקצרת ומזרזת תהליכים בחברה ועוזרת להבנות תהליכים בחברה מסועפת ומורכבת.</p>
<h2>עיסוק שוטף בבעיות</h2>
<p>האם אתה מוצא את עצמך מתעסק חלק נכבד מהיום בבעיות שנובעות מהעובדה שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה? מערכת ERP יוצרת תיאום בין כל חלקי הארגון ומנגישה מידע אחיד, זמין וללא כפילויות.</p>
<h2>חזון ויעדים</h2>
<p>האם יש לך חזון עסקי ויעדים אסטרטגיים מוגדרים? אם אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע וכיצד אתה מתכוון לעשות את זה, יש להניח כי תוכל למקסם את התועלת ממערכת ERP.<br />
כמובן, שכדאיות הטמעת מערכת ERP היא עניין אינדיבידואלי לכל ארגון שחייב להיבדק אל מול אלטרנטיבות ובראיה עסקית אסטרטגית.</p>
<p>&quot;אדום&quot; מתמחה בייעוץ טכנולוגי אסטרטגי לחברות ובהטמעת מערכות ERP. לייעוץ חינם ללא התחייבות ניתן ליצור קשר עם המומחים שלנו בטלפון: 08-9700980 או <a href="http://adom-it.co.il/contact.php">באמצעות האתר</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://adom-it.co.il/blog/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%96%d7%a7%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מעקב ובקרת נפח תיבות הדואר&#8236;</title>		<link>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%97-%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%90%d7%a8/</link>
		<comments>http://adom-it.co.il/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%97-%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%90%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פתרונות מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[תקלות ופתרונות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adom-it.co.il/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אחת הבעיות המרכזיות בארגון קטן מבוסס שרת - SBS &#8211; Small Business Server - בגרסה 2003 או 2008 היא אי היכולת לבצע ניטור נפחי מידע בשרת הדואר. נפחי בסיס הנתונים של דואר אלקטרוני בשרת יכולים לנוע בין 15GB – 75GB. הכלים הסטנדרטיים אינם מאפשרים ניטור גודל תיבות בשרת שעובד באופן רציף אלא רק לעבור תיבה אחר תיבה, משמע [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אחת הבעיות המרכזיות בארגון קטן מבוסס שרת - <a href="http://adom-it.co.il/blog/windows-small-business-server-sbs-2008/">SBS &#8211; Small Business Server</a> - בגרסה 2003 או 2008 היא אי היכולת לבצע ניטור נפחי מידע בשרת הדואר. נפחי בסיס הנתונים של דואר אלקטרוני בשרת יכולים לנוע בין 15GB – 75GB. הכלים הסטנדרטיים אינם מאפשרים ניטור גודל תיבות בשרת שעובד באופן רציף אלא רק לעבור תיבה אחר תיבה, משמע השקעת זמן עבודה.</p>
